ADRANNAU PERYDOL HOLI
RHS
ADRANNAU PERYDOL WEDI'U FFURFIIO OERAU
RHAN WEDI'I FFURFIO POETH RHYFEDD
EI GYNHYRCHU GAN HRC COIL A PIBELL DDIOGEL
SAFON CYNNYRCH: ASTM A500 ASTM A501 EN 10210 EN 10219 JIS G3466 NZS/AS 1163
MAINT: 20MM X 10MM X 1.2MM--3.0MM
3% 7b{5}}MM X X 20MM X 1.2MM--3.0MM
4% 7b{5}}MM X X 20MM X 1.2MM--4.0MM
5% 7b{5}}MM X X 30MM X 1.2MM--4.0MM
6% 7b{5}}MM X X 40MM X 1.2MM--5.0MM
7% 7b{5}}MM X X 50MM X 1.2MM--8.0MM
8% 7b{5}}MM X 40MM X X 1.2MM--8.0MM
9% 7b{5}}MM X X 180MM X 1.2MM--8.0MM
1% 7b{5}}0MM X X 200MM X 1.5MM--12.0MM
15% 7b{5}}MM X X 250MM X 1.5MM{4}}.0MM
2% 7b{5}}0MM X X 300MM X 1.5MM--12.0MM
25% 7b{3}}MM X X 500MM X 3.0MM--20MM
3% 7b{3}}0MM X X 200MM X 3.0MM--30MM
35% 7b{3}}MM X X 550MM X 6.0MM--30MM
4% 7b{3}}0MM X X 200MM X 6.0MM--30MM
45% 7b{3}}MM X X 350MM X 6.0MM--30MM
500MM X 300MM X 8MM--30MM
600MM X 300MM X 10MM--40MM
700MM X 400MM X 10MM{3}}MM
800MM X 400MM X 10MM{3}}MM
900MM X 600MM X 10MM{3}}MM
1000MM X 500MM X 12MM--50MM
1100MM X 900MM X 12MM{3}}MM
1200MM X 1000MM X 12MM{3}}MM
Tagiau poblogaidd: adran wag hirsgwar, gweithgynhyrchwyr adran wag hirsgwar Tsieina, cyflenwyr, ffatri