Y safon EN 10217-1 yw'r safon Ewropeaidd ar gyfer pibellau pwysedd weldio, mae'n llywodraethu'r gofynion technegol ar gyfer tiwbiau dur carbon.Mae'r safon hon yn addas ar gyfer weldio tiwbiau dur carbon sydd â phriodweddau tymheredd ystafell penodol a phwysau graddedig.
Gofynion hanfodol y safon hon yw cryfder pwynt cynnyrch lleiaf a chryfder tynnol, elongation, weldability, gwerthoedd Effaith, prawf annistrywiol, ac ati Mae'r safon hon yn cael ei defnyddio'n helaeth wrth adeiladu pibellau pwysau a systemau pibellau yn yr olew a nwy, petrocemegol , a Diwydiannau pŵer.
Graddau Dur CYNHYRCHION o bibellau EN 10217-1
EN 10219-1 Enwebiad ar gyfer graddau pibellau dur
P: yn cynrychioli cryfder pwysau
Nifer: yn nodi beth yw cryfder cynnyrch deunydd y bibell ei hun dan bwysau cryfder.
TR1: nid yw gradd dur o'r fath yn nodi'r cynnwys alwminiwm a'r priodweddau effaith, ac nid yw'n nodi ansawdd y prawf
TR2: Nid yw'r radd hon yn nodi cynnwys alwminiwm, ond mae'n nodi priodweddau effaith. Yn ogystal â gofynion prawf amhenodol ac achos-benodol.
Er enghraifft: Mae EN 10217 P195 TR1 yn nodi bod y bibell yn destun pwysau o 195Mp ac nad yw'r safon yn nodi'r cynnwys alwminiwm na'r meini prawf prawf ar gyfer y deunydd pibell.
P195 TR1
Mae P195 yn un o'r graddau dur yn safon EN 10217 ac mae ganddo gryfder is. Fe'i defnyddir yn gyffredin ar gyfer cymwysiadau strwythurol cyffredinol megis fframiau adeiladu, parapetau, cynhalwyr pibellau, ac ati.
P235 TR1
EN{0}} Pibell ddur P235 yw fe'i defnyddir yn nodweddiadol mewn cymwysiadau strwythurol lle mae angen cryfder a gwydnwch cymedrol, megis cynhalwyr ar gyfer offer diwydiannol a strwythurau pontydd.
P265 TR1
Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer cymwysiadau strwythurol sy'n gofyn am gryfder a gwydnwch uwch, megis piblinellau pwysedd uchel a chynhalwyr peiriannau trwm. Yn addas ar gyfer prosiectau â llwythi uchel a gofynion cryfder uchel.
P195 TR2
Mae gan diwbiau EN 10217 P195TR2 ofynion technegol llymach ar gyfer llwythi uwch a chymwysiadau strwythurol sy'n gofyn am gryfder uwch.
P195 TR2
Mae gan diwbiau EN 10217 P195TR2 ofynion technegol llymach ar gyfer llwythi uwch a chymwysiadau strwythurol sy'n gofyn am gryfder uwch.
P265 TR2
Mae'r math hwn o bibell EN 10217 yn addas ar gyfer prosiectau sydd angen cryfder a gwydnwch uchel, megis piblinellau pwysedd uchel a strwythurau pontydd.
Ymddangosiad pibellau EN 10217-1
- EN 10217-1 Weldiau Pibellau
Y weldiad yw'r rhan bwysicaf o'r bibell, felly ni ddylai fod unrhyw graciau o amgylch y weldiad. Ac ni chaniateir gwneud unrhyw atgyweiriadau i weldiau pibell wedi'u ffurfio. Os caniateir atgyweirio welds yn y ddogfen safonol, dylid eu gorfodi'n llym yn unol â'r safon i sicrhau cywirdeb y bibell.
- EN10217-1 Arwynebau Pibellau
Mae wyneb y bibell hefyd yn cael ei reoleiddio, yn gyntaf oll, ni ddylai fod unrhyw ddiffygion mewnol a rhaid i wyneb y bibell fod yn llyfn ac yn rhydd o graciau. Os oes gorchudd, nid yw'r retort yn newynog am swigod aer ac mae'r haenau'n unffurf.
- Marcio Pibellau
Mae pibellau fel arfer yn cael eu marcio ar eu hyd gydag enw'r gwneuthurwr, y safon (EN 10217-1), y radd deunydd, maint, trwch wal ac weithiau gwybodaeth am y cais penodol neu'r amodau arbennig y maent yn eu cyflawni. Mae'r marciau hyn yn hanfodol i sicrhau bod y bibell gywir yn cael ei defnyddio ar gyfer y cais cywir! Ar gyfer pibellau â diamedr allanol o fwy na 51 mm, gellir gosod y marcio pibell i'r blwch neu i'r bwndel, neu gellir defnyddio label yn lle hynny. .
Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer EN 10217-1 Tiwbiau Dur Di-Aloi
- Cyfansoddiad Cemegol
| Gradd Dur |
C Max. |
Os Max. |
Mn Max. |
P Max. |
S Max. |
Cr b Max. |
Mo b Max. |
Ni b max. |
Al tot Munud. |
Cu bc Max. |
Nb b Max. |
Ti b max. |
V b Max. |
Cr+Cu+Mo+Ni b Max. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enw Dur | Rhif Dur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a Ni chaniateir ychwanegu elfennau nad ydynt yn y Tabl hwn yn fwriadol at y dur heb gytundeb y prynwr, ac eithrio elfennau y gellir eu hychwanegu ar gyfer gorffen y cast. Rhaid cymryd pob cam priodol i atal ychwanegu elfennau annymunol o sgrap neu ddeunyddiau eraill a ddefnyddir yn y broses gwneud dur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b Nid oes angen adrodd ar gynnwys yr elfennau hyn oni bai eu bod yn cael eu hychwanegu'n fwriadol at y cast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c Opsiwn 3: Er mwyn hwyluso gweithrediad ffurfio dilynol, bydd uchafswm cynnwys copr y cytunwyd arno yn is na'r hyn a nodir ac uchafswm cynnwys tun penodedig y cytunwyd arno yn berthnasol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d Nid yw'r gofyniad hwn yn berthnasol ar yr amod bod y dur yn cynnwys swm digonol o elfennau rhwymo nitrogen eraill, y mae'n rhaid adrodd arnynt. - Gwyriadau a Ganiateir o EN 10217-1 Dadansoddiad Cynnyrch
Priodweddau Mecanyddol Pibellau EN 1021-7-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goddefgarwch o EN 10217-1 Pibellau Dur
- Diamedr y tu allan a Goddefgarwch Trwch Wal ar EN 10217-1
| Diamedr y tu allan | Goddefgarwch ymlaen | ||
|---|---|---|---|
| Diamedr y tu allan | Trwch Wal | ||
| D | D | T Llai na neu'n hafal i 5 | 5 < T Llai na neu'n hafal i 40 |
| D Llai na neu'n hafal i 219.1 | ±1% neu ±0.5 | ±10% neu ±0.3 Pa un bynnag yw'r mwyaf | ±8% neu ±2 Pa un bynnag yw'r mwyaf |
| Pa un bynnag yw'r mwyaf | |||
| D > 219.1 | ±0.75% neu ±6 | ||
| Pa un bynnag yw'r mwyaf | |||
- Goddefgarwch Hyd ar EN 10217-1
| Hyd | Goddefiannau ar Hyd Union ar gyfer Diamedr Allanol (D) | |
|---|---|---|
| L | < 406.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 406.4 |
| L Llai na neu'n hafal i 6000 | +10, 0 | +25, 0 |
| 6000 < L Llai na neu'n hafal i 12000 | +15, 0 | +50, 0 |
| L > 12000 | + trwy gytundeb, 0 | – |
EN10217 Isafswm Trwch Penodedig
--EN 10217-1}% 7d TR1 TRWCH PENODEDIG
| NPS | Diamedr y tu allan (mm) | Trwch wal (mm) | Goddefiannau ar y Diamedr Allanol (mm) | Màs fesul Uned Hyd (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Minnau. | ||||
| 1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
| 1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
| 1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
| 2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--EN 10217-1}% 7d TR2 TRWCH PENODEDIG
| NPS | Diamedr y tu allan (mm) | Isafswm Trwch Wal (mm) gyda Goddefgarwch Safonol | Goddefiannau ar y Diamedr Allanol (mm) | Màs fesul Uned Hyd (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Minnau. | ||||
| 1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
| 1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
| 1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
| 2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
Cymhwyso pibellau EN 10217-1
Mae safon EN 10217-1 yn chwarae rhan hynod bwysig yn y diwydiant pibellau dur, ac mae ei ystod gymhwyso yn eang iawn, yn cwmpasu llawer o feysydd megis olew a nwy, y canlynol yw cymhwyso EN 10217-1:
Diwydiant adeiladu:Oherwydd ei sefydlogrwydd uchel a pherfformiad amgylcheddol, defnyddir EN 10217-1 mewn cyflenwad dŵr amgylcheddol, draenio, amddiffyn rhag tân, gwresogi a chymorth strwythurol.
Olew a nwy:Gan anelu at nodweddion tymheredd uchel a gwrthsefyll pwysau a gwrthiant cyrydiad pibellau dur yn y diwydiant olew a nwy, gall EN 10217-1 fod yn ardderchog wrth ecsbloetio, cludo a phrosesu olew a nwy.
Trydan:Mae pibellau dur a gynhyrchir o dan ofynion llym EN 10217-1 nid yn unig yn cael eu defnyddio ar gyfer trosglwyddo stêm a dŵr poeth, ond hefyd ar gyfer cylchrediad dŵr oeri a systemau ategol mewn gweithfeydd pŵer.
Diwydiant cemegol:asid, alcali, halen a chyfryngau cyrydol eraill o dan ymosodiad yr angen am bibellau dur yn cael ymwrthedd cyrydiad cryf, mae safon EN 10217-1 yn diffinio dewis deunydd pibellau dur, triniaeth cyrydiad arwyneb, profion ansawdd a gofynion eraill i sicrhau bod cynhyrchu pibellau dur yn bodloni'r gofynion.