Maint Cynnyrch
· Amrediad diamedr pibell: 1/8 modfedd i 24 modfedd (DN6 ~ DN600)
· Graddau trwch wal: Atod 10, Atodlen 20, Atodlen 30, Atodlen 40, Atodlen 80, ac ati.
· Hyd: fel arfer 6 metr, 12 metr, neu wedi'i addasu yn ôl yr angen
Ystod Maint fel a ganlyn:
| NPS | O.D | Trwch Wal Enwol | |||||||||||||||
| DN | INCH | MM | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Disgrifiad Cynnyrch
Dau fath

A53/A53M Poeth-Pibellau Trochi Gal
Piclo → Ysgogi → Trochi mewn bath sinc 450-460 gradd i ffurfio haen aloi sinc-haearn, wedi'i ddilyn gan haen sinc pur. Yn cydymffurfio ag ASTM A123/A153; pwysau cotio sinc isaf Yn fwy na neu'n hafal i 8 owns/ft² (≈550 g/m²)
Pibellau Du ASTM A53/A53M
Ar ôl rholio/weldio heb galfaneiddio, mae'r arwyneb wedi'i ddadraddio, piclo, neu wedi'i lanhau'n fecanyddol. Gall rhwd-yn rhydd o ddiffygion niweidiol, gael ei araenu ag olew gwrth-rhwd

Cynhyrchion Safonol
| C | Mn | P | S | Cu① | Ni① | Cr① | Mo① | V① | ||
| Math S | Gradd A | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Gradd B | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| Math E | Gradd A | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Gradd B | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| Math F | Gradd A Gradd B |
0.3② | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ① Ni fydd cyfanswm y cyfansoddiad ar gyfer y pum elfen hyn yn fwy na 1.00%. ② Ar gyfer pob gostyngiad o 0.01% yn is na'r uchafswm C penodedig, caniateir cynnydd o 0.06% Mn uwchlaw'r uchafswm penodedig hyd at uchafswm o 1.35%. ③Ar gyfer pob gostyngiad o 0.01% yn is na'r uchafswm C penodedig, caniateir cynnydd o 0.06% Mn uwchlaw'r uchafswm penodedig hyd at uchafswm o 1.65% |
||||||||||
Priodweddau Mecanyddol
| Gradd | Minnau. Cryfder Tynnol | Minnau. Cnwd Nerth |
|||
| Math S Math E |
Gradd A | 330Mpa | 205Mpa | ||
| Math S Math E |
Gradd B | 415Mpa | 240Mpa | ||
| Math F | Gradd A | 330Mpa | 205Mpa | ||
·(Math S): Poeth wedi'i ffugio a'i ffurfio, yn ddi-dor
Caniateir ehangu oer (ehangiad diamedr allanol Llai na neu'n hafal i 1.5%) i wneud y gorau o gywirdeb dimensiwn;
Cryfder cyffredinol di-dor, unffurf, sy'n addas ar gyfer gwasanaeth pwysedd uchel (ee, cludo stêm, olew a nwy).
·(Math E, ERW): Uchel-Weldio Gwrthiant Trydan Amlder Uchel o Dur Strip
Rhaid i weldiau fod yn barhaus heb graciau, pasio profion electromagnetig / ultrasonic;
Effeithlonrwydd cynhyrchu uchel a chost isel, sy'n addas ar gyfer pibellau hylif pwysedd isel a strwythurol.
·(Math F, Casgen Ffwrnais-Wedi'i Weldio): -weldio casgen ffwrnais tymheredd uchel
Yn gyfyngedig i Radd A, cryfder weldio yn is na'r deunydd sylfaen, ddim yn addas ar gyfer cymwysiadau pwysedd uchel neu flanging;
Proses hynafol, a ddefnyddir bellach yn bennaf ar gyfer pibellau dŵr pwysedd isel a systemau HVAC, gyda chyfran isel o'r farchnad.
Maes yr Ymgeisydd
Tagiau poblogaidd: pibellau dur astm a53, gweithgynhyrchwyr pibellau dur astm a53 Tsieina, cyflenwyr, ffatri