Priodweddau Mecanyddol Deunyddiau AS1163
Mae profion tynnol, profion effaith, a phrofion gwastadu yn bwysig iawn wrth fesur priodweddau mecanyddol deunyddiau AS1163. Mae'r profion hyn yn helpu i bennu gallu'r deunydd i wrthsefyll grymoedd a all achosi iddo dorri neu anffurfio. Mae'r prawf tynnol yn mesur gallu deunydd i wrthsefyll grymoedd tynnu, tra bod y prawf effaith yn mesur ei wrthwynebiad i rymoedd chwalu. Yn y cyfamser, mae'r prawf gwastadu yn asesu gallu deunydd i wrthsefyll grymoedd gwasgu. Mae pob un o'r profion hyn yn hanfodol ar gyfer deall cryfder a gwydnwch cyffredinol deunyddiau AS1163. Trwy asesu canlyniadau'r profion hyn, gall peirianwyr sicrhau y bydd y deunyddiau hyn yn gallu perfformio yn ôl y bwriad mewn amrywiaeth o gymwysiadau.
Mae profion tynnol yn broses hanfodol ar gyfer pennu cryfder a phriodweddau deunyddiau. Er mwyn sicrhau canlyniadau cywir, mae'n bwysig dilyn y canllawiau a nodir yn AS 1391. Mae'r safon hon yn nodi'r gyfradd straenio y dylid ei defnyddio wrth ddynesu at gryfder y cnwd, yn ogystal â'r terfynau ar gyfer y gyfradd straenio confensiynol. Yn ogystal, rhaid cynnal y prawf effaith a nodir yn AS 1544.2 ar bob un o'r tri darn prawf a baratowyd o bob sampl. Mae'r profion hyn yn hanfodol ar gyfer sicrhau diogelwch ac ansawdd deunyddiau.
- AS1163 Gofynion Prawf Tynnol
| Gradd | Cryfder cynnyrch lleiaf MPa | Cryfder tynnol lleiaf MPa | Lledaeniad lleiaf fel cyfran o hyd y mesurydd o 5.65√S. (gweler Nodyn ) % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrannau gwag cylchol d0 / t | Adrannau gwag hirsgwar b / t , d / t | |||||||
| Llai na neu'n hafal i 15 | >15 Llai na neu'n hafal i 30 | >30 | Llai na neu'n hafal i 15 | >15 Llai na neu'n hafal i 30 | >30 | |||
| C250,C250LO | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| C350,C350LO | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
| SYLWCH: Mae'r terfynau hyn yn berthnasol i'r wyneb y cymerir y prawf tynnol ohono. Hynny yw, ar gyfer RHS, mae'r defnydd o gymhareb b/t neu d/t yn dibynnu ar ba wyneb y torrwyd y sbesimen prawf ohono. Ar gyfer SHS , dim ond un gymhareb sydd ( fel b { { }} d ). | ||||||||
- AS1163 Charpy V-Gofynion Prawf Effaith Notch
| CHARPI V – GOFYNION PRAWF EFFAITH RHIF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradd | Gradd tymheredd prawf | Isafswm egni wedi'i amsugno, J | |||||
| Maint y darn prawf | |||||||
| 10 mm x10 mm | 10 mm x 7.5 mm | 10mmx5mm | |||||
| Cyfartaledd o 3 phrawf | Prawf unigol | Cyfartaledd o 3 phrawf | Prawf unigol | Cyfartaledd o 3 phrawf | Prawf unigol | ||
| C250LO C350L0 C450LO | 0 | 27 | 20 | 22 | 16 | 18 | 13 |
Tagiau poblogaidd: fel 1163 c350l0 adran wag, Tsieina fel 1163 c350l0 adran wag gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri