sHS(Tran Hollow Sgwâr) RHS (Adran Hollow Petryal) a CHS (Adran Hollow Cylchol)
Mae AS/NZS 1163 C350/C450 RHS yn ystod o -gwrthiant trydan adeileddol a chyffredinol wedi'i ffurfio'n oer wedi'i weldio â rhannau gwag sgwâr a hirsgwar.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu cynhyrchu i fodloni gofynion eiddo mecanyddol C350 a C450 ac maent yn addas ar gyfer weldio a phlygu cyfyngedig.
Mae adrannau gwag C350/450L0 yn addas ar gyfer cymwysiadau llwytho, mae ganddynt gryfder torsiynol da, cryfder effaith a chymhareb cryfder i bwysau uchel. Mae cymwysiadau nodweddiadol yn cynnwys amaethyddiaeth, peirianneg gyffredinol, trin mecanyddol a strwythurol.
Goddefiadau
Mae'r goddefiannau ar ddimensiynau wedi'u sefydlu yn unol ag AS/NZS 1163.
| Nodweddion | Goddefiadau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiynau allanol | |||||
| Trwch (t) | |||||
| Concavity / Convexity | Uchafswm. 0.8% neu 0.5mm, p'un bynnag sydd fwyaf | ||||
| Sgwarter yr ochrau | 90 |
||||
| Proffil cornel allanol | (Cyfwerth â 50×50 neu lai) | 1.5t i 3.0t | |||
| (Cyfwerth â mwy na 50×50) | 1.8t i 3.0t | ||||
| Twist | 2mm+0.5mm/m o hyd | ||||
| Syth | 0.15% o gyfanswm hyd | ||||
| Màs fesul uned hyd | Dim llai na 0.96 gwaith y màs penodedig ar hydoedd unigol | ||||
| Hyd | Hyd y felin | 0, +100mm | |||
| Hyd drachywiredd | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6,000mm |
0, +15mm | ||||
| 10,000mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NODYN 1) Mae'r dimensiynau Allanol yn cael eu mesur ar draws y fflatiau mewn safleoedd o leiaf 50mm o'r diwedd. |
|||||
| Maint (mm) | Trwch wal (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgwâr | hirsgwar | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 i'w gadarnhau ar gyfer pob ystod |
|||||||||||||||||||
Tagiau poblogaidd: as/nzs 1163 c450 adran wag, Tsieina as/nzs 1163 c450 adran wag gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri