Tianjin Brisk Gwaith Metel Co, Ltd Tianjin Brisk Gwaith Metel Co, Ltdyn un o gynhyrchwyr EN 10025 Steel Pipes yn Tsieina. Mae ein cynnyrch yn cael ei allforio yn bennaf i'r Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia, Ewrop, Seland Newydd, a rhanbarthau eraill. Os hoffech chi ddysgu mwy am ein cynnyrch, mae croeso i chi gysylltu â ni ac anfon eich rhestr brynu.


Cyfansoddiad Cemegol
| EN 10025-2 | C% (uchafswm) | Si %max | Mn% max | P% max | S% max | Cu%max | N% max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Llai na neu hafal i 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
Priodweddau Mecanyddol
| EN 10025-2 | Cryfder cynnyrch lleiaf Trwch MPa (mm) | Cryfder tynnol Trwch (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llai na neu'n hafal i 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 i 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | - | - |
Mwy o olwg ar y cynnyrch
Mae Brisk Metalwork Co., Ltd yn canolbwyntio ar gynnyrch a chyflenwad adran wag a phibell ddur




- Mae En10025-2 yn safon Ewropeaidd sy'n pennu'r amodau cyflenwi technegol ar gyfer cynhyrchion gwastad a hir (gan gynnwys platiau dur a phibellau dur), a chynhyrchion lled-orffen sy'n cael eu gweithgynhyrchu ar gyfer prosesu duroedd ansawdd di-aloi rholio poeth ymhellach mewn cyfres o raddau a rhinweddau.
-
Cymwysiadau Cyffredin
Adeilad ac Isadeiledd: Pontydd, adeiladau, tanciau dŵr, llifddorau.
Olew a Nwy: Piblinellau, storio.
Peiriannau a Chludiant: Adeiladu cerbydau, craeniau, gweithgynhyrchu cyffredinol.
-
Cyfwerth & Amnewidion
S235JR:Cyfwerth ag ASTM A283 Gr C.
S355JR:Cyfwerth ag ASTM A572 Gr 50 ar gyfer -anghenion cryfder uchel.
Tagiau poblogaidd: en 10025 pibellau dur, Tsieina en 10025 pibellau dur gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri